屬性剋制表
攻擊方屬性決定對防禦方帕魯的傷害倍率:剋制 2×、減半 0.5×,其餘為 1×。雙屬性目標同時被剋制與減半時按 1× 計算。
剋制 2× · 減半 0.5× · 1×
| 攻擊 ↓ / 防禦 → | 一般 | 火 | 水 | 電 | 草 | 冰 | 暗 | 龍 | 地面 |
|---|
| 一般 | — | — | — | — | — | — | 0.5× | — | — |
|---|
| 火 | — | — | 0.5× | — | 2× | 2× | — | — | — |
|---|
| 水 | — | 2× | — | 0.5× | — | — | — | — | — |
|---|
| 電 | — | — | 2× | — | — | — | — | — | 0.5× |
|---|
| 草 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | — | 2× |
|---|
| 冰 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | 2× | — |
|---|
| 暗 | 2× | — | — | — | — | — | — | 2× | — |
|---|
| 龍 | — | — | — | — | — | 0.5× | 2× | — | — |
|---|
| 地面 | — | — | — | 2× | 0.5× | — | — | — | — |
|---|
查看擁有該屬性的帕魯
前往帕魯圖鑑後,可使用屬性篩選器查看擁有該屬性的帕魯。
帕魯技能圖鑑 · 工具箱