攻撃側の属性が防御側パルへのダメージ倍率を決めます:弱点 2×、耐性 0.5×、その他は 1×。2 属性持ちのターゲットで 2× と 0.5× が同時に入ると 1× になります。
弱点 2× · 耐性 0.5× · 1×
| 攻撃 ↓ / 防御 → | ニュートラル | 火災 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 暗い | ドラゴン | 地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュートラル | — | — | — | — | — | — | 0.5× | — | — |
| 火災 | — | — | 0.5× | — | 2× | 2× | — | — | — |
| 水 | — | 2× | — | 0.5× | — | — | — | — | — |
| 電気 | — | — | 2× | — | — | — | — | — | 0.5× |
| 草 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | — | 2× |
| 氷 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | 2× | — |
| 暗い | 2× | — | — | — | — | — | — | 2× | — |
| ドラゴン | — | — | — | — | — | 0.5× | 2× | — | — |
| 地面 | — | — | — | 2× | 0.5× | — | — | — | — |
パル図鑑を開き、属性フィルターでその属性を持つパルを絞り込めます。