공격 속성이 방어 팰에 가하는 피해 배율을 결정합니다: 상성 2×, 감소 0.5×, 나머지는 1×. 이중 속성 대상에게 2×와 0.5×가 동시에 적용되면 1×로 계산됩니다.
상성 2× · 감소 0.5× · 1×
| 공격 ↓ / 방어 → | 중립 | 불 | 물 | 전기 | 잔디 | 얼음 | 어둠 | 드래곤 | 지상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중립 | — | — | — | — | — | — | 0.5× | — | — |
| 불 | — | — | 0.5× | — | 2× | 2× | — | — | — |
| 물 | — | 2× | — | 0.5× | — | — | — | — | — |
| 전기 | — | — | 2× | — | — | — | — | — | 0.5× |
| 잔디 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | — | 2× |
| 얼음 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | 2× | — |
| 어둠 | 2× | — | — | — | — | — | — | 2× | — |
| 드래곤 | — | — | — | — | — | 0.5× | 2× | — | — |
| 지상 | — | — | — | 2× | 0.5× | — | — | — | — |
팰 도감을 열고 속성 필터로 해당 속성을 가진 팰을 필터링할 수 있습니다.