属性克制表
攻击方属性决定对防御方帕鲁的伤害倍率:克制 2×、减半 0.5×,其余为 1×。双属性目标同时被克制与减半时按 1× 计算。
克制 2× · 减半 0.5× · 1×
| 攻击 ↓ / 防御 → | 无属性 | 火 | 水 | 雷 | 草 | 冰 | 暗 | 龙 | 地 |
|---|
| 无属性 | — | — | — | — | — | — | 0.5× | — | — |
|---|
| 火 | — | — | 0.5× | — | 2× | 2× | — | — | — |
|---|
| 水 | — | 2× | — | 0.5× | — | — | — | — | — |
|---|
| 雷 | — | — | 2× | — | — | — | — | — | 0.5× |
|---|
| 草 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | — | 2× |
|---|
| 冰 | — | 0.5× | — | — | — | — | — | 2× | — |
|---|
| 暗 | 2× | — | — | — | — | — | — | 2× | — |
|---|
| 龙 | — | — | — | — | — | 0.5× | 2× | — | — |
|---|
| 地 | — | — | — | 2× | 0.5× | — | — | — | — |
|---|
查看拥有该属性的帕鲁
前往帕鲁图鉴后,可使用属性筛选器查看拥有该属性的帕鲁。
帕鲁技能图鉴 · 工具箱