거점 작업 최고 팰 랭킹

이 랭킹은 로컬 1.0 데이터만으로 계산됩니다. 작업 적성 합계 레벨 → 단일 최고 레벨 → 번식 값 순으로 비교하며 주관 점수는 없습니다.

  1. 녹사주 — 28 / 8
  2. 모슬론 — 26 / 8
  3. 업화무 — 24 / 8
  4. 릴린 — 23 / 7
  5. 스태초 — 23 / 6
  6. 스태그림 — 23 / 6
  7. 머슐리 — 20 / 6
  8. 초토리 — 20 / 5
  9. 빙호우거 — 19 / 8
  10. 마그나이트 — 19 / 7
  11. 메두나 — 19 / 6
  12. 움포 — 19 / 6
  13. 퀸비나 — 19 / 4
  14. 라피에르 — 18 / 7
  15. 테라나이트 — 18 / 7
  16. 루나린 — 18 / 7
  17. 포레스키 — 18 / 5
  18. 벨라루주 — 17 / 7
  19. 움피티 — 17 / 6
  20. 토랑이 — 17 / 6
  21. 일렉판다 — 17 / 5
  22. 셀레문 — 16 / 7
  23. 카프릴리스 — 16 / 6
  24. 얀데리나 — 16 / 6
  25. 아누비스 — 16 / 6
  26. 칠위치 — 16 / 5
  27. 플로리나 — 16 / 4
  28. 체를리나 — 16 / 4
  29. 비나이트 — 16 / 3
  30. 비오레타 — 16 / 3

정렬 규칙: 작업 적성 합계 레벨 → 단일 최고 레벨 → 번식 값. 데이터 버전 Palworld 1.0 (dataset v26).

팰 도감으로 돌아가기